Følgende bådpladser er til salg den. 1. Marts 2021
L B D Pris
Plads 26 6 x 2,5 x 1,5 12,375 kr
Plads 109: 12,5 x 3,30 x 2 45.375 kr.
Plads 106 A 10,4 x3 x2 34,320 kr.
Plads 117: 12,5 x 3,50 x 2,5 60,156 kr.
Plads 118: 13 x 3,70 x 2,5 66,137 kr.
Plads 122. 13 x 3,90 x 2,5 69,712 kr.
Plads 139. 10 x 2,50 x 2,5 28,408 kr.
Plads 150: 12 x 3,00 x 2 39.600 kr.
Plads 203: 15 x 4,00 x 2,5 82.500 kr.
Plads 204: 15 x 4,00 x 2,5 82.500 kr.
Plads 206: 15 x 4,00 x 2,5 82.500 kr.
Plads 212: 15 x 4,00 x 2,5 82.500 kr.
Plads 214: 15 x 4,50 x 2,5 92.812 kr.
Plads 220: 15 x 5,00 x 2,5 103.125 kr
23 pladser solgt i 2020
Flg kontrakt indgåes ved køb af en plads: Klik her
Pladsadministrator.
Palle Knudsen mobil nr. Mobil nr.5379 - 0119 ( efter kl 16 )